日本の出生数の統計は、戦後の**1947年(昭和22年)から厚生労働省の「人口動態統計」**で詳細に把握されており、これ以降、大きな変動を経て長期的な減少傾向にあります。
最新の確定統計(前年)である2023年までの推移の概要は以下の通りです。
日本の出生数推移(1947年〜2023年)
日本の年間出生数は、統計開始以来、以下の3つの大きな波を経て減少傾向をたどっています。
1. 第1次ベビーブーム(1947年〜1949年)
- 特徴: 第二次世界大戦終結直後の数年間に、婚姻・出産の集中により出生数が急増しました。
- ピーク: **1949年(昭和24年)**には、約269万人と統計史上最高の出生数を記録しました。
2. 第2次ベビーブーム(1971年〜1974年)
- 特徴: 第1次ベビーブームで生まれた世代(団塊の世代)が親となった時期で、再び出生数が一時的に増加しました。
- ピーク: **1973年(昭和48年)**には、約209万人の出生数となりました。
3. 長期的な減少傾向(1975年以降)
- 特徴: 第2次ベビーブーム以降、出生数は一貫して減少傾向が続いています。
- 200万人割れ: 1975年に200万人を割り込みました。
- 100万人割れ: 2016年に初めて100万人を割り込みました。
- 80万人割れ: 2022年に初めて80万人を割り込みました。
- 最新(前年)の出生数: 2023年(令和5年)の出生数は、速報値で約72.7万人(確定値は約75.8万人)と、過去最低を更新しました。
この背景には、合計特殊出生率(一人の女性が生涯に産む子供の平均数)の低下や、晩婚化・非婚化など、様々な社会経済的な要因があります。
年 | 主な出来事 | 出生数(概数・万人) |
---|---|---|
1947年 | 統計開始 | 約259万人 |
1949年 | 第1次ベビーブームのピーク | 約269万人 |
1966年 | 丙午(ひのえうま)による一時的な激減 | 約136万人 |
1973年 | 第2次ベビーブームのピーク | 約209万人 |
1975年 | 200万人割れ | 約190万人 |
2016年 | 100万人割れ | 約98万人 |
2022年 | 80万人割れ | 約77万人 |
2023年 | 過去最低を更新 | 約72.7万人(速報値) |
1947年(統計開始年)から2024年(直近の概数)までの日本の年間の出生数の推移を以下の表に示します。
データは主に厚生労働省の「人口動態統計」に基づいています。
年(西暦) | 年(和暦) | 出生数(人) | 備考 |
---|---|---|---|
1947 | 昭和22 | 2,678,792 | 統計開始年、第1次ベビーブーム期 |
1948 | 昭和23 | 2,681,624 | |
1949 | 昭和24 | 2,696,638 | 戦後最多・統計史上最多 |
1950 | 昭和25 | 2,337,501 | |
1951 | 昭和26 | 2,137,688 | |
1952 | 昭和27 | 2,005,626 | |
1953 | 昭和28 | 1,867,978 | |
1954 | 昭和29 | 1,769,578 | |
1955 | 昭和30 | 1,730,733 | |
1956 | 昭和31 | 1,675,542 | |
1957 | 昭和32 | 1,724,562 | |
1958 | 昭和33 | 1,678,924 | |
1959 | 昭和34 | 1,663,227 | |
1960 | 昭和35 | 1,606,066 | |
1961 | 昭和36 | 1,589,320 | |
1962 | 昭和37 | 1,627,723 | |
1963 | 昭和38 | 1,650,474 | |
1964 | 昭和39 | 1,689,484 | |
1965 | 昭和40 | 1,822,760 | |
1966 | 昭和41 | 1,360,985 | 丙午(ひのえうま)による激減 |
1967 | 昭和42 | 1,935,660 | |
1968 | 昭和43 | 1,870,457 | |
1969 | 昭和44 | 1,882,604 | |
1970 | 昭和45 | 1,934,239 | |
1971 | 昭和46 | 2,058,898 | 第2次ベビーブーム期 |
1972 | 昭和47 | 2,091,983 | |
1973 | 昭和48 | 2,091,983 | 第2次ベビーブームのピーク |
1974 | 昭和49 | 2,036,856 | |
1975 | 昭和50 | 1,901,438 | 200万人を割る |
1976 | 昭和51 | 1,833,086 | |
1977 | 昭和52 | 1,755,100 | |
1978 | 昭和53 | 1,701,655 | |
1979 | 昭和54 | 1,642,504 | |
1980 | 昭和55 | 1,576,846 | |
1981 | 昭和56 | 1,515,364 | |
1982 | 昭和57 | 1,514,242 | |
1983 | 昭和58 | 1,489,150 | |
1984 | 昭和59 | 1,466,419 | |
1985 | 昭和60 | 1,431,544 | |
1986 | 昭和61 | 1,388,414 | |
1987 | 昭和62 | 1,343,016 | |
1988 | 昭和63 | 1,315,584 | |
1989 | 平成元 | 1,247,025 | |
1990 | 平成2 | 1,221,567 | |
1991 | 平成3 | 1,220,172 | |
1992 | 平成4 | 1,200,600 | |
1993 | 平成5 | 1,188,284 | |
1994 | 平成6 | 1,238,328 | |
1995 | 平成7 | 1,206,472 | |
1996 | 平成8 | 1,206,472 | |
1997 | 平成9 | 1,192,604 | |
1998 | 平成10 | 1,203,147 | |
1999 | 平成11 | 1,177,669 | |
2000 | 平成12 | 1,190,547 | |
2001 | 平成13 | 1,170,178 | |
2002 | 平成14 | 1,153,855 | |
2003 | 平成15 | 1,123,607 | |
2004 | 平成16 | 1,110,612 | |
2005 | 平成17 | 1,062,530 | |
2006 | 平成18 | 1,092,674 | |
2007 | 平成19 | 1,089,818 | |
2008 | 平成20 | 1,070,364 | |
2009 | 平成21 | 1,069,963 | |
2010 | 平成22 | 1,071,305 | |
2011 | 平成23 | 1,050,854 | |
2012 | 平成24 | 1,037,222 | |
2013 | 平成25 | 1,036,926 | |
2014 | 平成26 | 1,003,539 | |
2015 | 平成27 | 1,005,677 | |
2016 | 平成28 | 977,242 | 100万人を割る |
2017 | 平成29 | 946,065 | |
2018 | 平成30 | 918,400 | |
2019 | 令和元 | 865,239 | |
2020 | 令和2 | 840,832 | |
2021 | 令和3 | 811,622 | |
2022 | 令和4 | 770,759 | 80万人を割る |
2023 | 令和5 | 727,277 | 過去最低 (速報値、確定値は758,631人) |
2024 | 令和6 | 686,061 | 70万人を割る (概数) |
出典:厚生労働省「人口動態統計」より作成。2023年は速報値、2024年は概数。
日本の人口統計は、複数の統計によって異なる時期から開始・記録されていますが、総人口の年次推移データとして最も広く利用され、継続的に記録されているのは、1920年(大正9年)の国勢調査以降のデータです。
総務省統計局は、この国勢調査の結果を基に、翌年(1921年)から毎年10月1日現在の人口推計を公表しています。
以下に、主要な統計の開始年と、それ以降のデータが存在する期間を示します。
日本の人口統計の推移データが存在する期間
1. 国勢調査(5年ごと)
- 開始年: 1920年(大正9年)
- データ期間: 1920年以降、5年ごとに正確な人口(国勢調査人口)が記録されています。これは日本の人口統計の基礎データです。
2. 年次人口推計(毎年)
- 開始年: 1921年(大正10年)
- データ期間: 1921年以降、毎年10月1日現在の総人口推計のデータが公表されています(直近の概算データとしては、2024年のデータまで存在します)。
3. 月次人口推計(毎月)
- 開始年: 1950年(昭和25年)
- データ期間: 1950年以降、毎月1日現在の総人口推計のデータが存在します。
4. 戸籍に基づく人口統計(戦前)
- 開始年: 1872年(明治5年)頃
- データ期間: 明治時代初期から、戸籍に基づく人口統計(本籍人口、現住推計人口など)が作成されていました。これは近代統計の最初期のものですが、国勢調査のような悉皆調査(全数調査)とは定義が異なります。
📝 主な人口数の推移(概略)
総人口が記録されている年次データのうち、特に節目となる年の人口は以下の通りです。(総務省統計局の人口推計などに基づく)
年(西暦) | 総人口(概数) | 備考 |
---|---|---|
1920年 | 5,596万人 | 第1回国勢調査 |
1945年 | 7,215万人 | 終戦直後 |
1967年 | 1億人突破 | 1億人を初めて超える |
2008年 | 1億2,808万人 | 統計上のピーク |
2023年 | 1億2,435万人 | (直近の確定値) |
2024年 | 1億2,380万人 | (直近の概算値) |
コメント