体に必要なビタミン
ビタミンとは、体の健康を維持するために必須な栄養素で、水や油への溶けやすさで「2種類」に大別されます。不規則な食生活を続けるとビタミンが不足し、ある特定の病気を発症したり、成長に障害が出たりすることがあるため、注意が必要です。
ビタミンは、エネルギー源や体をつくる成分ではありませんが、人が健全に成長し、健康を維持する働きをしています。つまり、ビタミンは他の栄養素がうまく働くために機械の潤滑油のように働いています。ビタミンの必要な量はとても少ないのですが、体の中でほとんどつくることができないので、食べ物からとることが必要です。
ビタミンには、水に溶ける水溶性ビタミンと、油脂に溶ける脂溶性ビタミンがあり、それぞれの性質から体への取り込まれ方や代謝に特徴があります。水溶性ビタミンは尿などから体の外へ排泄されやすく、脂溶性ビタミンは体の中に蓄積されやすいため、これをふまえておくと、水溶性ビタミンは少量を頻回とるとよいこと、脂溶性ビタミンは油といっしょにとると吸収がよくなるというポイントがわかります。
ただし、水溶性・脂溶性どちらのビタミンでも、とり過ぎによる弊害がでることがあります。そこで厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2015年版)」では、この量までなら摂取しても過剰の害のない耐容量として耐容上限量を設定しています(この量は摂取をすすめている量ではありません)。健康食品やサプリメントについては、その利用目的、方法、摂取量に十分に注意して適切なご利用をこころがけてください。
脂溶性ビタミン
油と一緒に摂取すると吸収が良くなります。体内に蓄積されるため、摂取しすぎると過剰症が現れ、体に害を及ぼすことがあります。「D・A・K・E(ダケ)」と覚えます。
ビタミン名称 | 主な機能 | 代表的な食品 |
---|---|---|
ビタミンA | 目に作用し、視覚を維持する | うなぎ、レバー、乳製品 |
ビタミンD | 骨の形成に必要、不足すると骨が弱くなる | マグロ、かつお、干ししいたけ |
ビタミンE | 抗酸化作用があり老化を予防する | アーモンド、かぼちゃ |
ビタミンK | 血液凝固作用に必要、骨の形成にも関与する | 納豆、ブロッコリー、ほうれん草 |
脂溶性ビタミン目標摂取量
ビタミンA
男性 | 女性 | |||
推奨量 (μgRAE/日) | 耐容 上限量 (μgRAE/日) | 推奨量 (μgRAE/日) | 耐容 上限量 (μgRAE/日) | |
1~2(歳) | 400 | 600 | 350 | 600 |
3~5(歳) | 500 | 700 | 400 | 700 |
6~7(歳) | 450 | 900 | 400 | 900 |
8~9(歳) | 500 | 1,200 | 500 | 1200 |
10~11(歳) | 600 | 1,500 | 600 | 1500 |
12~14(歳) | 800 | 2,100 | 700 | 2100 |
15~17(歳) | 900 | 2,600 | 650 | 2600 |
18~29(歳) | 850 | 2,700 | 650 | 2700 |
30~49(歳) | 900 | 2,700 | 700 | 2700 |
50~69(歳) | 850 | 2,700 | 700 | 2700 |
70以上(歳) | 800 | 2,700 | 650 | 2700 |
妊婦(付加量) 初期 | +0 | |||
妊婦(付加量) 中期 | +0 | |||
妊婦(付加量) 末期 | +80 | |||
授乳婦(付加量) | +450 |
ビタミンAはレチノール活性当量(μgRAE)で示しています。
- 推奨量にはプロビタミンAカロテノイドから換算した量を含みますが、耐容上限量には含みません。
- 妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、過剰摂取にならないよう注意しましょう。
ビタミンD
男性 | 女性 | |||
目安量 (μg/日) | 耐容 上限量 (μg/日) | 目安量 (μg/日) | 耐容 上限量 (μg/日) | |
1~2(歳) | 2.0 | 20 | 2.0 | 20 |
3~5(歳) | 2.5 | 30 | 2.5 | 30 |
6~7(歳) | 3.0 | 40 | 3.0 | 40 |
8~9(歳) | 3.5 | 40 | 3.5 | 40 |
10~11(歳) | 4.5 | 60 | 4.5 | 60 |
12~14(歳) | 5.5 | 80 | 5.5 | 80 |
15~17(歳) | 6.0 | 90 | 6.0 | 90 |
18~29(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
30~49(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
50~69(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
70以上(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
妊婦 | 7.0 | |||
授乳婦 | 8.0 |
- 妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
ビタミンE
男性 | 女性 | |||
目安量 (mg/日) | 耐容 上限量 (mg/日) | 目安量 (mg/日) | 耐容 上限量 (mg/日) | |
1~2(歳) | 3.5 | 150 | 3.5 | 150 |
3~5(歳) | 4.5 | 200 | 4.5 | 200 |
6~7(歳) | 5.0 | 300 | 5.0 | 300 |
8~9(歳) | 5.5 | 350 | 5.5 | 350 |
10~11(歳) | 5.5 | 450 | 5.5 | 450 |
12~14(歳) | 7.5 | 650 | 6.0 | 600 |
15~17(歳) | 7.5 | 750 | 6.0 | 650 |
18~29(歳) | 6.5 | 800 | 6.0 | 650 |
30~49(歳) | 6.5 | 900 | 6.0 | 700 |
50~69(歳) | 6.5 | 850 | 6.0 | 700 |
70以上(歳) | 6.5 | 750 | 6.0 | 650 |
妊婦 | 6.5 | |||
授乳婦 | 7.0 |
- α-トコフェロールのみをビタミンEとしています。
- 妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
ビタミンK
男性 | 女性 | |
目安量 (μg/日) | 目安量 (μg/日) | |
1~2(歳) | 60 | 60 |
3~5(歳) | 70 | 70 |
6~7(歳) | 85 | 85 |
8~9(歳) | 100 | 100 |
10~11(歳) | 120 | 120 |
12~14(歳) | 150 | 150 |
15~17(歳) | 160 | 160 |
18~29(歳) | 150 | 150 |
30~49(歳) | 150 | 150 |
50~69(歳) | 150 | 150 |
70以上(歳) | 150 | 150 |
妊婦 | 150 | |
授乳婦 | 150 |
水溶性ビタミン
過剰な分は尿に溶けて排泄されるため、少量をこまめに摂取することがポイントです。過剰症は基本的にありませんが、一部の水溶性ビタミンでは、サプリメントで大量に摂取すると、吐き気、下痢、腹痛、かゆみなどを生じる例が報告されているため、適正な量の摂取を心がけてください。
ビタミン名称 | 主な機能 | 代表的な食品 |
---|---|---|
ビタミンB1 | 糖質の代謝、神経機能維持に必要 | 豚肉、玄米、大豆 |
ビタミンB2 | 糖質、脂質、アミノ酸の代謝に必要 | レバー、魚介類、きのこ類 |
ビタミンB6 | アミノ酸の代謝に必要 | にんにく、ピスタチオ、海苔 |
ビタミンB12 | 血液の形成、神経細胞の機能維持に必要 | さんま、あさり、卵 |
ビタミンC | 鉄分の吸収、コラーゲンの生成に必要 | トマト、みかん、緑茶 |
葉酸 | 血液形成に必要、妊婦・授乳婦への摂取推奨 | レバー、枝豆、緑色野菜 |
ナイアシン | エネルギー代謝において重要 | レバー、肉類、きのこ類 |
ビオチン | 糖質、脂質、アミノ酸の代謝に必要 | レバー、肉類、卵黄 |
パントテン酸 | 糖質、脂質、アミノ酸の代謝に必要 | レバー、豆類、牛乳 |
水溶性ビタミン目標摂取量
ビタミンB1
男性 | 女性 | |
推奨量 (mg/日) | 推奨量 (mg/日) | |
1~2(歳) | 0.5 | 0.5 |
3~5(歳) | 0.7 | 0.7 |
6~7(歳) | 0.8 | 0.8 |
8~9(歳) | 1.0 | 0.9 |
10~11(歳) | 1.2 | 1.1 |
12~14(歳) | 1.4 | 1.3 |
15~17(歳) | 1.5 | 1.2 |
18~29(歳) | 1.4 | 1.1 |
30~49(歳) | 1.4 | 1.1 |
50~69(歳) | 1.3 | 1.0 |
70以上(歳) | 1.2 | 0.9 |
妊婦(付加量) | +0.2 | |
授乳婦(付加量) | +0.2 |
- 身体活動レベルⅡ(ふつう)のエネルギーの場合です。
ビタミンB2
男性 | 女性 | |
推奨量 (mg/日) | 推奨量 (mg/日) | |
1~2(歳) | 0.6 | 0.5 |
3~5(歳) | 0.8 | 0.8 |
6~7(歳) | 0.9 | 0.9 |
8~9(歳) | 1.1 | 1.0 |
10~11(歳) | 1.4 | 1.3 |
12~14(歳) | 1.6 | 1.4 |
15~17(歳) | 1.7 | 1.4 |
18~29(歳) | 1.6 | 1.2 |
30~49(歳) | 1.6 | 1.2 |
50~69(歳) | 1.5 | 1.1 |
70以上(歳) | 1.3 | 1.1 |
妊婦(付加量) | +0.3 | |
授乳婦(付加量) | +0.6 |
- 身体活動レベルⅡ(ふつう)のエネルギーの場合です。
ビタミンB6
男性 | 女性 | |||
推奨量 (mg/日) | 耐容 上限量 (mg/日) | 推奨量 (mg/日) | 耐容 上限量 (mg/日) | |
1~2(歳) | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 |
3~5(歳) | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 |
6~7(歳) | 0.8 | 20 | 0.7 | 20 |
8~9(歳) | 0.9 | 25 | 0.9 | 25 |
10~11(歳) | 1.2 | 30 | 1.2 | 30 |
12~14(歳) | 1.4 | 40 | 1.3 | 40 |
15~17(歳) | 1.5 | 50 | 1.3 | 45 |
18~29(歳) | 1.4 | 55 | 1.2 | 45 |
30~49(歳) | 1.4 | 60 | 1.2 | 45 |
50~69(歳) | 1.4 | 55 | 1.2 | 45 |
70以上(歳) | 1.4 | 50 | 1.2 | 40 |
妊婦(付加量) | +0.2 | |||
授乳婦(付加量) | – | +0.3 |
- 推奨量はたんぱく質食事摂取基準の推奨量をとる場合の値です(妊婦、授乳婦以外)。
- 耐容上限量は食事からの量ではなくピリドキシンとしての量です。
- 妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
ビタミンB12
男性 | 女性 | |
推奨量 (μg/日) | 推奨量 (μg/日) | |
1~2(歳) | 0.9 | 0.9 |
3~5(歳) | 1.0 | 1.0 |
6~7(歳) | 1.3 | 1.3 |
8~9(歳) | 1.5 | 1.5 |
10~11(歳) | 1.8 | 1.8 |
12~14(歳) | 2.3 | 2.3 |
15~17(歳) | 2.5 | 2.5 |
18~29(歳) | 2.4 | 2.4 |
30~49(歳) | 2.4 | 2.4 |
50~69(歳) | 2.4 | 2.4 |
70以上(歳) | 2.4 | 2.4 |
妊婦(付加量) | +0.4 | |
授乳婦(付加量) | +0.8 |
ナイアシン
男性 | 女性 | |||
推奨量 (mgNE/日) | 耐容 上限量 (mg/日) | 推奨量 (mgNE/日) | 耐容 上限量 (mg/日) | |
1~2(歳) | 5 | 60(15) | 5 | 60(15) |
3~5(歳) | 7 | 80(20) | 7 | 80(20) |
6~7(歳) | 9 | 100(30) | 8 | 100(25) |
8~9(歳) | 11 | 150(35) | 10 | 150(35) |
10~11(歳) | 13 | 200(45) | 12 | 150(45) |
12~14(歳) | 15 | 250(60) | 14 | 250(60) |
15~17(歳) | 16 | 300(75) | 13 | 250(65) |
18~29(歳) | 15 | 300(80) | 11 | 250(65) |
30~49(歳) | 15 | 350(85) | 12 | 250(65) |
50~69(歳) | 14 | 350(80) | 11 | 250(65) |
70以上(歳) | 13 | 300(75) | 10 | 250(60) |
妊婦(付加量) | – | |||
授乳婦(付加量) | +3 |
NE=ナイアシン当量。
- 身体活動レベルⅡ(ふつう)のエネルギーの場合です。
- 推奨量はナイアシン当量(mgNE/日)で示されていますが、 耐容上限量はニコチンアミドおよび( )内はニコチン酸での値です。
- 妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
葉酸
男性 | 女性 | |||
推奨量 (μg/日) | 耐容 上限量 (μg/日) | 推奨量 (μg/日) | 耐容 上限量 (μg/日) | |
1~2(歳) | 90 | 200 | 90 | 200 |
3~5(歳) | 100 | 300 | 100 | 300 |
6~7(歳) | 130 | 400 | 130 | 400 |
8~9(歳) | 150 | 500 | 150 | 500 |
10~11(歳) | 180 | 700 | 180 | 700 |
12~14(歳) | 230 | 900 | 230 | 900 |
15~17(歳) | 250 | 900 | 250 | 900 |
18~29(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
30~49(歳) | 240 | 1,000 | 240 | 1000 |
50~69(歳) | 240 | 1,000 | 240 | 1000 |
70以上(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
妊婦(付加量) | +240 | |||
授乳婦(付加量) | +100 |
- 妊娠を計画している女性、または、妊娠の可能性がある女性は、神経管閉鎖障害のリスクの低減のために、付加的に400μg/日の摂取が望まれます。
- 耐容上限量は薬などによる通常の食品以外から摂取するプテロイルモノグルタミン酸としての量です。
- 妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
パントテン酸
男性 | 女性 | |
目安量 (mg/日) | 目安量 (mg/日) | |
1~2(歳) | 3 | 3 |
3~5(歳) | 4 | 4 |
6~7(歳) | 5 | 5 |
8~9(歳) | 5 | 5 |
10~11(歳) | 6 | 6 |
12~14(歳) | 7 | 6 |
15~17(歳) | 7 | 5 |
18~29(歳) | 5 | 4 |
30~49(歳) | 5 | 4 |
50~69(歳) | 5 | 5 |
70以上(歳) | 5 | 5 |
妊婦 | 5 | |
授乳婦 | 5 | 5 |
ビタミンC(mg/日)
男性 | 女性 | |
推奨量 (mg/日) | 推奨量 (mg/日) | |
1~2(歳) | 35 | 35 |
3~5(歳) | 40 | 40 |
6~7(歳) | 55 | 55 |
8~9(歳) | 60 | 60 |
10~11(歳) | 75 | 75 |
12~14(歳) | 95 | 95 |
15~17(歳) | 100 | 100 |
18~29(歳) | 100 | 100 |
30~49(歳) | 100 | 100 |
50~69(歳) | 100 | 100 |
70以上(歳) | 100 | 100 |
妊婦(付加量) | +10 | |
授乳婦(付加量) | +45 |
ビタミンは、サプリメントで摂取することもできますが、バランスの良い食事を心がければ、ビタミン不足になることはないと言われています。稀に薬と飲み合わせの悪い食品やサプリメントもあるため、飲んでいる薬があれば、必ず医師または薬剤師に相談してください。
コメント